20inch / 20 gloss black 1-PC kované hliníkové disky pro Tesla Model 3 5x120
20palcové / 20" leskle černé 1-PC kované hliníkové disky pro Tesla Model 3
Můžeme vytvořit návrhy podle vašeho výběru. Náš výzkumný a vývojový tým má 15 let zkušeností s koly z lehkých slitin nebo pokud nám ukážete své oblíbené návrhy na obrázku nebo kresbě nebo náčrtu, vytvoříme také 2D a 3D výkres pro vaše potvrzení. Jsme obeznámeni s různými standardy (pevnost i povrch) na různých trzích, Navrhneme vám profesionální řešení nebo možnosti, pokud nemáte představu o požadavcích zákazníků.
Všechna naše kola prošla nárazovou zkouškou, únavovou zkouškou v zatáčkách a radiální únavovou zkouškouVIA/JWL nebo SAE J2530, TUV zkouškami na základě požadavku zákazníků
| Velikost | Šířka | ET | PCD | CB | DOKONČIT | |||||||||||||||||||||
| 16" | 6.0/6.5/7.0 | 17~56 | 100~114.3 | 54.1~71.6 | Štětec/Barva/Lesk/Chrom | |||||||||||||||||||||
| 17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25~66 | 100~114.3 | 54.1~71.6 | Štětec/Barva/Lesk/Chrom | |||||||||||||||||||||
| 18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5~68 | 100~120 | 54.1~71.6 | Štětec/Barva/Lesk/Chrom | |||||||||||||||||||||
| 19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2~84 | 100~139.7 | 54.1~71.6 | Štětec/Barva/Lesk/Chrom | |||||||||||||||||||||
| 20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7~88 | 100~150 | 54.1~71.6 | Štětec/Barva/Lesk/Chrom | |||||||||||||||||||||
| 21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3~68 | 100~150 | 54.1~110 | Štětec/Barva/Lesk/Chrom | |||||||||||||||||||||
| 22" | 9.0/9.5/10/10.5 | 12~90 | 100~150 | 54.1~110 | Štětec/Barva/Lesk/Chrom | |||||||||||||||||||||

Populární Tagy: Kolečka 20x10 18 ráfků m3 replika kol 20 monoblokových kol ráfky automobilů panamera kolo kola v terénu 22 5x112 20 palcové ráfky 24 palcová kola polotovarů
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz













